Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp
| 05.04 | 1800 | Nybergsund/Trysil | - | MIF | - | ||
| 11.04 | 1800 | MIF | - | Bodø/Glimt | - | ||
| 18.04 | 1800 | Fredrikstad | - | MIF | - | ||
| 25.04 | 1800 | MIF | - | Moss | - | ||
| 02.05 | 1800 | Løv-Ham | - | MIF | - | ||
| 05.05 | 1800 | MIF | - | Follo | - | ||
| 09.05 | 1800 | Bryne | - | MIF | - | ||
| 16.05 | 1800 | MIF | - | Alta | - | ||
| 24.05 | 1800 | Ranheim | - | MIF | - | ||
| 30.05 | 1800 | MIF | - | Sarpsborg 08 | - | ||
| 06.06 | 1800 | Tromsdalen | - | MIF | - | ||
| 04.07 | 1800 | MIF | - | Sandnes Ulf | - | ||
| 10.07 | 1800 | MIF | - | Strømmen | - | ||
| 18.07 | 1800 | Lyn | - | MIF | - | ||
| 25.07 | 1800 | MIF | - | Sogndal | - | ||
| 01.08 | 1800 | Alta | - | MIF | - | ||
| 08.08 | 1800 | MIF | - | Løv-Ham | - | ||
| 15.08 | 1800 | Bodø/Glimt | - | MIF | - | ||
| 22.08 | 1800 | MIF | - | Fredrikstad | - | ||
| 29.08 | 1800 | Sandnes/Ulf | - | MIF | - | ||
| 05.09 | 1800 | MIF | - | Lyn | - | ||
| 12.09 | 1800 | Sogndal | - | MIF | - | ||
| 19.09 | 1600 | MIF | - | Ranheim | - | ||
| 26.09 | 1600 | Strømmen | - | MIF | - | ||
| 03.10 | 1600 | MIF | - | Bryne | - | ||
| 10.10 | 1600 | Sarpsborg08 | - | MIF | - | ||
| 17.10 | 1500 | MIF | - | Tromsdalen | - | ||
| 24.10 | 1500 | Moss | - | MIF | - | ||
| 31.10 | 1300 | Follo | - | MIF | - | ||
| 07.11 | 1300 | MIF | - | Nybergsund/Trysil | - |
MIF Fotball © 2004-10 - Innholdsoversikt - Redaktør: Jon Andersen
Siteman CMS - KP