Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp
| 05.04 | 1800 | Nybergsund/Trysil | - | MIF | 2 | - | 1 |
| 11.04 | 1800 | MIF | - | Bodø/Glimt | 1 | - | 0 |
| 18.04 | 1800 | Fredrikstad | - | MIF | 3 | - | 3 |
| 25.04 | 1800 | MIF | - | Moss | 1 | - | 3 |
| 02.05 | 1800 | Løv-Ham | - | MIF | 0 | - | 2 |
| 05.05 | 1900 | MIF | - | Follo | 0 | - | 0 |
| 09.05 | 1800 | Bryne | - | MIF | 5 | - | 1 |
| 13.05 | 1800 | IBK | - | MIF | 0 | - | 3 |
| 16.05 | 1800 | MIF | - | Alta | 0 | - | 1 |
| 19.05 | 1800 | Notodden | - | MIF | 0 | - | 1 |
| 24.05 | 1800 | Ranheim | - | MIF | 2 | - | 1 |
| 03.06 | 1900 | MIF | - | Sarpsborg 08 | 3 | - | 1 |
| 06.06 | 1800 | Tromsdalen | - | MIF | 5 | - | 3 |
| 09.06 | 1800 | Odd | - | MIF | 6 | - | 2 |
| 04.07 | 1800 | MIF | - | Sandnes Ulf | 2 | - | 2 |
| 11.07 | 1700 | MIF | - | Strømmen | 0 | - | 0 |
| 25.07 | 1800 | MIF | - | Sogndal | 0 | - | 1 |
| 01.08 | 1800 | Alta | - | MIF | 7 | - | 3 |
| 08.08 | 1800 | MIF | - | Løv-Ham | 0 | - | 2 |
| 15.08 | 1800 | Bodø/Glimt | - | MIF | - | ||
| 22.08 | 1600 | MIF | - | Fredrikstad | - | ||
| 29.08 | 1800 | Sandnes/Ulf | - | MIF | - | ||
| 12.09 | 1800 | Sogndal | - | MIF | - | ||
| 19.09 | 1600 | MIF | - | Ranheim | - | ||
| 26.09 | 1600 | Strømmen | - | MIF | - | ||
| 03.10 | 1600 | MIF | - | Bryne | - | ||
| 10.10 | 1600 | Sarpsborg08 | - | MIF | - | ||
| 17.10 | 1500 | MIF | - | Tromsdalen | - | ||
| 24.10 | 1500 | Moss | - | MIF | - | ||
| 31.10 | 1300 | Follo | - | MIF | - | ||
| 07.11 | 1300 | MIF | - | Nybergsund/Trysil | - |

MIF Fotball © 2004-10 - Innholdsoversikt - Redaktør: Jon Andersen
Siteman CMS - KP